Município: IPIAÚ
| Situação Geográfica: | Litoral Sul, a 355 km de Salvador |
| Número de habitantes: | 46.760 |
| Receita própria do município: | R$ 3.800.540,72 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Transferência de recursos: | R$ 33.441.597,55 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 37.242.138,27 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Repasse do duodécimo à Câmara: | R$ 1.267.211,73 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Saúde: | R$ 3.181.653,18 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Educação: | R$ 13.524.292,88 em 2008 (dados informados pelo gestor) |









0 comentários:
Postar um comentário